|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | প্লাস্টিক, এইচডিপিই | ব্যবহার: | বোতল |
|---|---|---|---|
| প্রসার্য শক্তি: | > 98 N (10.0 KG) | সামগ্রিক আকার: | 144*54*6.6 মিমি |
| গড় ওজন: | 3.968 গ্রাম / পিসি | অ্যাপ্লিকেশন বোতল ব্যাস: | 38-49 মিমি |
| আবেদন: | দুই বোতল বহন | কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণযোগ্য |
| রঙ: | লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সাদা | MOQ: | 5000 পিসিএস |
| এইচএস কোড: | 3926909090 | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | पेय ले जाने वाले प्लास्टिक की बोतल के हैंडल,38 मिमी प्लास्टिक की बोतल के हैंडल |
||
| মডেলের ধরণ | উপাদান | সামগ্রিক আকার (সেমি) | টান শক্তি | গড় ওজন (গ্রাম/পিসি) | কভারেজ (মিমি) | প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDT28X35 | HDPE | ১৪.৫*৪.৩*১.২ | >৯৮N (১০ কেজি) | ২.৮৮৬ | ২৮-৩৫ | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | ১৫*৪.৯*০.৯ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.২৬২ | ৩৬-৪২ | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | ১৬.৪*৫.০*০.৫৫ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.৩৮৭ | ৩৭-৪৫ | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | ১৬*৫.৪*০.৫৮ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.৮১৬ | ২৭-৩৫,৩৭-৪৮ | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | ১৫.২*৫.২*১.৫ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৫.০৪ | ২৮-৪২,৩০-৪২ | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | ১৫*৪.৫*০.৮ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.৬২৫ | ৩১-৩৮,২৪-৩৪ | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | ১৪.৮*৩.৮*০.৪৮ | >৯৮N (১০ কেজি) | ২.৫ | ২৮-৩৩ | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | ১৮.৪*৪.৮*১.২ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৪.২৪২ | ৩৬-৪২ | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | ১৬.৫*৫*০.৬ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.৪২৬ | ৩৮-৪৪ | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF38X49 | HDPE | ১৪.৪*৫.৪*০.৬৬ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.৯৬৮ | ৩৮-৪৯ | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | ২৭.৬*৫.৭*০.৫৮ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৮.১৩৭ | ৪৪-৫২ | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | ১৪.৩*৪.১*১.৮ | >৯৮N (১০ কেজি) | ২.৯৩ | ২৫-৩২ | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | ১৪.২*৪*১.৫ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৩.০০০ | ২৭-৩৫ | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | ১৫.৫*৪.৮*১ | >৯৮N (১০ কেজি) | ৫.৪২৫ | ২৯-৩৮ | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18069868284