Product Details:
|
Material: | Plastic, HDPE | Use: | Bottle |
---|---|---|---|
Tensile Strength: | >29.4 N (3.0 KG) | Overall Size: | 14.8*3.8*0.48 Cm |
Average Weight: | 2.5 G/pc | Diameter Allow Through: | 28-32 Mm |
Application: | Two Bottles Holder | Customization: | Acceptable |
Color: | Customizable | MOQ: | 1000-10000pcs |
HS Code: | 3926909090 | Port: | Shanghai/Ningbo |
Brand Name | ULTRASEAL(TM) |
Model Number | US-HDF28X33 |
Material | HDPE |
Tensile Strength | >29.4 N (3.0 KG) |
Overall Size | 14.8*3.8*0.48 cm |
Average Weight | 2.5 g/pc |
Diameter Allow Through | 28-32 mm |
Application | Two Bottles Holder |
Customization | Acceptable |
Color | Customizable |
MOQ | 1000-10000pcs |
HS Code | 3926909090 |
Contact Person: Mr. Sun
Tel: 18069868284