|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | প্লাস্টিক, এইচডিপিই | ব্যবহার: | বোতল |
|---|---|---|---|
| প্রসার্য শক্তি: | > 98 N (10.0 KG) | সামগ্রিক আকার: | 18.4*4.8*1.2 |
| গড় ওজন: | 4.242 গ্রাম / পিসি | অ্যাপ্লিকেশন বোতল ব্যাস: | 36-42 মিমি |
| আবেদন: | দুই বোতল বহন | কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণযোগ্য |
| রঙ: | লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সাদা | MOQ: | 5000 পিসিএস |
| এইচএস কোড: | 3926909090 | বন্দর: | চীনের যেকোনো বন্দর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | HDPE উপাদান প্লাস্টিক বোতল হ্যান্ডেল,42mm প্লাস্টিক বোতল হ্যান্ডেল |
||
প্রতি পিস গড় ওজন ৪.২৪২ গ্রাম সহ প্লাস্টিক প্রোমো হ্যান্ডেল
এইচডিপিই প্লাস্টিক উপাদান দিয়ে তৈরি প্লাস্টিক বোতল হ্যান্ডেল যা RoHS মান মেনে চলে। নিরাপদ প্যাকেজ বহন নিশ্চিত করার জন্য অ্যানুলার লুপ ক্ল্যাস্প ডিজাইন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
| মডেলের প্রকার | উপাদান | সামগ্রিক আকার (সেমি) | টান শক্তি | গড় ওজন (গ্রাম/পিসি) | কভারেজ (মিমি) | প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ইউএস-এইচডিটি২৮এক্স৩৫ | এইচডিপিই | ১৪.৫*৪.৩*১.২ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ২.৮৮৬ | ২৮-৩৫ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮, পিসিও ১৮১০/১৮১৬/১৮৮১ |
| ইউএস-এইচডিটি৩৬এক্স৪২ | এইচডিপিই | ১৫*৪.৯*০.৯ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.২৬২ | ৩৬-৪২ | পিসিও ১৮১৫/১৮১৭/১৮২০, অ্যালকোয়া ১৬৯০ |
| ইউএস-এইচডিএফ৩৭এক্স৪৫ | এইচডিপিই | ১৬.৪*৫.০*০.৫৫ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.৩৮৭ | ৩৭-৪৫ | পিসিও ১৮১৫/১৮১৭/১৮২০, পিসিএফ৩৮পি, অ্যালকোয়া ১৬৯০ |
| ইউএস-এইচ২৭১৩৫৩৭৪৮ | এইচডিপিই | ১৬*৫.৪*০.৫৮ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.৮১৬ | ২৭-৩৫,৩৭-৪৮ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮, পিসিও ১৮১০/১৮১৬/১৮৮১, পিসিএফ৩৩পি, পিসিও ১৮১৫/১৮১৭/১৮২০ |
| ইউএস-এইচ২৮৪২৩০৪২ | এইচডিপিই | ১৫.২*৫.২*১.৫ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৫.০৪ | ২৮-৪২,৩০-৪২ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮, পিসিও ১৮১০/১৮১৬/১৮৮১ |
| ইউএস-এইচ৩১৩৮২৪৩৪ | এইচডিপিই | ১৫*৪.৫*০.৮ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.৬২৫ | ৩১-৩৮,২৪-৩৪ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮, পিসিও ১৮১০/১৮১৬/১৮৮১ |
| ইউএস-এইচডিএফ২৮এক্স৩৩ | এইচডিপিই | ১৪.৮*৩.৮*০.৪৮ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ২.৫ | ২৮-৩৩ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮ |
| ইউএস-এইচডিএফ৩৬এক্স৪২এফ | এইচডিপিই | ১৮.৪*৪.৮*১.২ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৪.২৪২ | ৩৬-৪২ | পিসিও ১৮১৫/১৮১৭/১৮২০ |
| ইউএস-এইচডিএফ৩৮এক্স৪৪ | এইচডিপিই | ১৬.৫*৫*০.৬ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.৪২৬ | ৩৮-৪৪ | পিসিএফ৩৮পি, অ্যালকোয়া ১৬৯০ |
| ইউএস-এইচডিএফ৩৮এক্স৪৯ | এইচডিপিই | ১৪.৪*৫.৪*০.৬৬ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.৯৬৮ | ৩৮-৪৯ | পিসিএফ৩৮পি, পিসিএফ৪৩পি, অ্যালকোয়া ১৬৯০ |
| ইউএস-এইচডিএফ৪৪এক্স৫২ | এইচডিপিই | ২৭.৬*৫.৭*০.৫৮ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৮.১৩৭ | ৪৪-৫২ | পিসিএফ৪৩পি, পিসিএফ৪৮পি |
| ইউএস-এইচডিটি২৫এক্স৩২ | এইচডিপিই | ১৪.৩*৪.১*১.৮ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ২.৯৩ | ২৫-৩২ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮ |
| ইউএস-এইচডিটি২৭এক্স৩৫ | এইচডিপিই | ১৪.২*৪*১.৫ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৩.০০০ | ২৭-৩৫ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮, পিসিও ১৮১০/১৮১৬/১৮৮১, পিসিএফ৩৩পি |
| ইউএস-এইচডিটি২৯এক্স৩৮ | এইচডিপিই | ১৫.৫*৪.৮*১ | >৯৮এন (১০ কেজি) | ৫.৪২৫ | ২৯-৩৮ | পিসিএফ২৬পি, অ্যালকোয়া ১৭১৬/১৭৮৮, পিসিও ১৮১০/১৮১৫/১৮১৬/১৮১৭/১৮২০/১৮২৩/১৮৮১, পিসিএফ৩৩পি |
পানীয় বহন, পানীয় বাইন্ডিং প্রচার, জল প্যাকেজিং, এবং অন্যান্য পানীয় হ্যান্ডলিং অ্যাপ্লিকেশন।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18069868284