|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Plastique, PEHD | utiliser: | bouteille |
|---|---|---|---|
| Résistance à la traction: | > 98 N (10,0 KG) | Taille globale: | 18.4 fois 4.8 fois 1.2 |
| Poids moyen: | 4. 242 g / pc | Diamètre du flacon d'application: | 36 à 42 mm |
| Application: | Deux bouteilles à porter | Personnalisation: | Acceptable |
| Couleur: | Rouge, bleu, jaune, orange, blanc | MOQ: | 5000 pièces |
| Code SH: | 3926909090 | Port: | Tout port de Chine |
| Mettre en évidence: | Poignée de bouteille en plastique en matériau HDPE,Poignée de bouteille en plastique de 42 mm |
||
Poignée de promo en plastique d'un poids moyen de 4,242 g par pièce
La poignée de bouteille en plastique est fabriquée en matière plastique HDPE conforme aux normes RoHS.
| Type de modèle | Matériel | Taille totale (cm) | Résistance à la traction | Poids moyen (g/pc) | Couverture (mm) | Application du projet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDT28X35 | PTFE et autres matériaux | 14.5 fois 4,3 fois 1.2 | > 98 N (10 kg) | 2.886 | 28 à 35 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alcool. |
| US-HDT36X42 | PTFE et autres matériaux | 15 fois 4,9 fois 0.9 | > 98 N (10 kg) | 3.262 | 36 à 42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 et autres produits dérivés |
| Les données de référence sont fournies par la Commission. | PTFE et autres matériaux | 16.4 fois 5.0 fois 0.55 | > 98 N (10 kg) | 3.387 | 37 à 45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 Il est recommandé d'utiliser le produit dans les conditions suivantes: |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | PTFE et autres matériaux | 16 fois 5,4 fois 0.58 | > 98 N (10 kg) | 3.816 | 27 à 35, 37 à 48 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin, d'une couche d'huile de lin et d'une couche d'huile de lin. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | PTFE et autres matériaux | 15.2 fois 5,2 fois 1.5 | > 98 N (10 kg) | 5.04 | 28 à 42, 30 à 42 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alcool. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | PTFE et autres matériaux | 15 fois 4,5 fois 0.8 | > 98 N (10 kg) | 3.625 | 31 à 38, 24 à 34 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alcool. |
| US-HDF28X33 | PTFE et autres matériaux | 14.8 fois 3.8 fois 0.48 | > 98 N (10 kg) | 2.5 | 28 à 33 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alcool. |
| Le code de l'émetteur est le code de l'émetteur. | PTFE et autres matériaux | 18.4 fois 4.8 fois 1.2 | > 98 N (10 kg) | 4.242 | 36 à 42 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| US-HDF38X44 est une marque | PTFE et autres matériaux | 16.5 fois 5 fois 0.6 | > 98 N (10 kg) | 3.426 | 38 à 44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| Le code de référence est le code de référence US-HDF38X49. | PTFE et autres matériaux | 14.4 fois 5,4 fois 0.66 | > 98 N (10 kg) | 3.968 | 38 à 49 | Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas susceptibles d'être considérés comme des produits de l'Union. |
| Les données de référence sont les suivantes: | PTFE et autres matériaux | 276 fois 5,7 fois 0.58 | > 98 N (10 kg) | 8.137 | 44 à 52 | Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure à 50%: |
| US-HDT25X32 | PTFE et autres matériaux | 14.3 fois 4.1 fois 1.8 | > 98 N (10 kg) | 2.93 | 25 à 32 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alcool. |
| US-HDT27X35 | PTFE et autres matériaux | 142 fois 4 fois 1.5 | > 98 N (10 kg) | 3.000 | 27 à 35 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'alcool, d'un liquide ou d'un produit chimique. |
| Le numéro de série US-HDT29X38 | PTFE et autres matériaux | 15.5*4.8*1 | > 98 N (10 kg) | 5.425 | 29 à 38 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin, d'une couche d'huile de lin et d'une couche d'huile de lin. |
Le transport de boissons, la promotion des boissons, l'emballage de l'eau et d'autres applications de manutention des boissons.
Personne à contacter: Mr. Sun
Téléphone: 18069868284