|
Detail produk:
|
| Bahan: | Plastik, HDPE | menggunakan: | Botol |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik: | > 98 N (10,0KG) | Ukuran keseluruhan: | 18.4*4.8*1.2 |
| Berat Rata-Rata: | 4,242 gram/buah | Diameter botol aplikasi: | 36-42mm |
| Aplikasi: | Membawa Dua Botol | Kustomisasi: | Dapat diterima |
| Warna: | Merah, Biru, Kuning, Oranye, Putih | MOQ: | 5000 buah |
| Kode HS: | 3926909090 | Pelabuhan: | Setiap pelabuhan Cina |
| Menyoroti: | HDPE Material Plastik Genggam Botol,42mm Plastik Botol Handle |
||
Plastic promo handle dengan berat rata-rata 4.242 g per piece
Plastic bottle handle made of HDPE plastic material that conforms to RoHS standards. Features annular loops clasp design to ensure secure package carrying.
| Jenis Model | Bahan | Ukuran keseluruhan (cm) | Kekuatan tarik | Berat rata-rata (g/pc) | Cakupan (mm) | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDT28X35 | HDPE | 14Lima kali empat, tiga kali satu.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15 kali 4,9 kali 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16Empat kali lima kali nol.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16 kali 5,4 kali 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15Dua kali lima dua kali satu.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15 kali 4,5 kali 0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14Delapan kali tiga. Delapan kali sembilan.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28 sampai 33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18Empat kali empat, delapan kali satu.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 165 kali 5 kali 0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF38X49 | HDPE | 14Empat kali lima, empat kali nol.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27Enam kali lima, tujuh kali sembilan.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14Tiga kali empat, satu kali satu.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14Dua kali empat kali satu.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 155 dikali 4.8 dikali 1. | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Beverage carry, drinks binding promotion, water packaging, dan aplikasi penanganan minuman lainnya.
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: 18069868284