|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | प्लास्टिक, एचडीपीई | उपयोग: | अनुकूलन |
|---|---|---|---|
| तन्यता ताकत: | > 98 एन (10.0 किलोग्राम) | संपूर्ण आकार: | 18.4*4.8*1.2 |
| औसत वजन: | 4.242 ग्राम/पीसी | अनुप्रयोग बोतल का व्यास: | 36-42 मिमी |
| आवेदन: | दो बोतलें ले जाना | अनुकूलन: | स्वीकार्य |
| रंग: | लाल, नीला, पीला, नारंगी, सफेद | MOQ: | 5000 पीसीएस |
| एचएस कोड: | 3926909090 | पत्तन: | चीन का कोई बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | एचडीपीई सामग्री प्लास्टिक बोतल हैंडल,42 मिमी प्लास्टिक बोतल हैंडल |
||
4.242 ग्राम प्रति टुकड़ा के औसत वजन के साथ प्लास्टिक प्रोमो हैंडल
एचडीपीई प्लास्टिक सामग्री से बना प्लास्टिक की बोतल का हैंडल जो RoHS मानकों के अनुरूप है। सुरक्षित पैकेज ले जाने को सुनिश्चित करने के लिए रिंगल लूप क्लैप डिजाइन की विशेषता है।
| मॉडल प्रकार | सामग्री | कुल मिलाकर आकार (सेमी) | तन्य शक्ति | औसत वजन (जी/पीसी) | कवरेज (मिमी) | आवेदन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDT28X35 | एचडीपीई | 14.5*4.3*1.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | एचडीपीई | 15 गुना 4.9 गुना 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | पीसीओ 1815/1817/1820, अल्कोआ 1690 |
| US-HDF37X45 | एचडीपीई | 16.4*5.0*0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, अल्कोहल 1690 |
| US-H27353748 | एचडीपीई | 16 गुना 5.4 गुना 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | एचडीपीई | 15.2*5.2*1.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | एचडीपीई | 15 गुना 4.5 गुना 0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | एचडीपीई | 14.8*3.8*0.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | २८-३३ | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | एचडीपीई | 18.4*4.8*1.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | एचडीपीई | 16.5*5*0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | पीसीएफ 38पी, अल्कोआ 1690 |
| US-HDF38X49 | एचडीपीई | 14.4*5.4*0.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | पीसीएफ 38पी, पीसीएफ 43पी, अल्कोआ 1690 |
| US-HDF44X52 | एचडीपीई | 27.6*5.7*0.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | पीसीएफ 43पी, पीसीएफ 48पी |
| US-HDT25X32 | एचडीपीई | 14.3*4.1*1.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, अल्कोआ 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | एचडीपीई | 14.2*4*1.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | २७-३५ | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | एचडीपीई | 15.5*4.8*1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29 से 38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881 और PCF33P |
पेय पदार्थों का ढोना, पेय पदार्थों के प्रचार, पानी की पैकेजिंग और अन्य पेय पदार्थों के हैंडलिंग के अनुप्रयोग।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: 18069868284