|
उत्पाद विवरण:
|
| आकार: | 15.6*15.6*6.0 मिमी | सामग्री: | सीसा, एल्यूमिनियम |
|---|---|---|---|
| स्तर: | सांकेतिक सुरक्षा मुहर | औसत वजन: | तार के बिना 1.73 ग्राम / पीसी |
| चिन्हित क्षेत्र: | 94.98 मिमी² | सीलिंग तार का व्यास: | 1.8 मिमी से कम |
| छाप: | लेज़र | विशेषता: | स्पष्ट रूप से हस्तक्षेप करना |
| तंत्र: | ठीक करने के लिए प्लायर से छेद किया गया | MOQ: | 10000 पीसी |
| एचएस कोड: | 8309900000 | पत्तन: | चीन का कोई बंदरगाह |
| प्रमुखता देना: | अनुकूलन योग्य प्लास्टिक इलेक्ट्रिक मीटर सील,मीटर बॉक्स सील अनुकूलन योग्य |
||
1.73 ग्राम/पीसी तार के बिना
प्लास्टिक मीटर सील एक सूचनात्मक सुरक्षा सील समाधान है जो उपयोगिता मीटर (बिजली, पानी, गैस) और औद्योगिक उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है।एक घुमाव-अछूता ताला तंत्र और लंगर आधारित प्रतिधारण प्रणाली के साथ, यह डिजाइन छेड़छाड़-प्रमाणित सुरक्षा, दीर्घकालिक स्थायित्व और स्मार्ट मीटरिंग बुनियादी ढांचे में निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करता है।
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| शीर्षक | यूएस-टीएमएस06 छेड़छाड़-प्रूफ सुरक्षा इलेक्ट्रिक लीड मीटर सुरक्षा मुहर |
| सामग्री | सीसा, एल्यूमीनियम |
| संपत्ति | संकेतात्मक सुरक्षा मुहर |
| कुल मिलाकर | 15.6*15.6*6.0 मिमी |
| औसत वजन | 1.73 ग्राम/पीसी |
| तार व्यास | < 1.8 मिमी |
| चिह्नित क्षेत्र | 30.25π मिमी2 |
| रंग | लाल, पीला, नीला, हरा, नारंगी, काला, सफेद |
| मुद्रण | कंपनी का नाम, लोगो, क्यूआर कोड, बार कोड, लेजर द्वारा सीरियल नंबर |
| पैकेज | 100 पीसी/बैग 10000 पीसी/कार्टन |
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| कार्टन का आकार | 33*26*21 सेमी |
| सकल भार (जीडब्ल्यू) | 18.55 किलो |
| शुद्ध भार (NW) | 17.30 किलो |
जल मीटर, विद्युत मीटर, गैस मीटर और कोई अन्य मीटरिंग उपकरण आदि।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: 18069868284