|
পণ্যের বিবরণ:
|
| উপাদান: | প্লাস্টিক, এইচডিপিই | ব্যবহার: | বোতল |
|---|---|---|---|
| প্রসার্য শক্তি: | > 98 N (10.0 KG) | সামগ্রিক আকার: | 144*54*6.6 মিমি |
| গড় ওজন: | 3.968 গ্রাম / পিসি | অ্যাপ্লিকেশন বোতল ব্যাস: | 38-49 মিমি |
| আবেদন: | দুই বোতল বহন | কাস্টমাইজেশন: | গ্রহণযোগ্য |
| রঙ: | লাল, নীল, হলুদ, কমলা, সাদা | MOQ: | 5000 পিসিএস |
| এইচএস কোড: | 3926909090 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৪৪*৫৪*৬.৬মিমি প্লাস্টিকের বোতল হ্যান্ডেল,দুই বোতল বহনকারী হ্যান্ডেল |
||
উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিন বোতল হ্যান্ডেল যা দুটি পানীয় বোতল নিরাপদে বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। 144×54×6.6 মিমি সামগ্রিক মাত্রা সহ টেকসই নির্মাণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
প্লাস্টিক বোতল হ্যান্ডেল হল HDPE প্লাস্টিক উপাদান দিয়ে তৈরি একটি সাধারণ সরঞ্জাম যা RoHs মান মেনে চলে,
এবং হ্যান্ডেলের মুখে অ্যানুলার লুপ ক্ল্যাস্প ডিজাইন করা হয়েছে যাতে প্যাকেজটি বহন করার জন্য যথেষ্ট টাইট থাকে
খালি হাতে।
আমাদের কাছে 1 প্যাক, 2 প্যাক, 3 প্যাক, 4 প্যাক, 6 প্যাক এবং 8 প্যাক প্লাস্টিক বোতল হ্যান্ডেলের বিকল্প রয়েছে,
যা 28মিমি, 30মিমি, 38মিমি বোতলের গলার ব্যাসের জন্য প্রযোজ্য। হ্যান্ডেলের রঙগুলি প্যান্টোন সমর্থন করে
MOQ 10,000 পিসি প্রতি রঙের জন্য কাস্টমাইজ করার কোড; বার কোড প্রয়োজনে থার্মাল পেপার প্রিন্ট এবং লেবেল করা যেতে পারে।
ফ্ল্যাট বোতল হ্যান্ডেল ক্লিপগুলি লোগো দিয়ে সিল্ক স্ক্রিন প্রিন্ট করা যেতে পারে।
হ্যান্ডেলের প্যাকেজ হল 25 পিসি/বান্ডিল, বা 50 পিসি/বান্ডিল, বা একটি কার্টনে বাল্ক প্যাকেজ।
অনুগ্রহ করে আপনার বোতলের গলার সর্বোচ্চ ব্যাস এবং সর্বনিম্ন ব্যাস এবং বোতলের ব্যাস পরিমাপ করুন যাতে আমরা
আপনার প্যাকেজ সমাধানের জন্য উপযুক্ত হ্যান্ডেল পরীক্ষা এবং মিল করতে পারি।
| মডেলের প্রকার | উপাদান | সামগ্রিক আকার (সেমি) | টান শক্তি | গড় ওজন (গ্রাম/পিসি) | কভারেজ (মিমি) | প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×0.66 | >98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×1.2 | >98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15×4.9×0.9 | >98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4×5.0×0.55 | >98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16×5.4×0.58 | >98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2×5.2×1.5 | >98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15×4.5×0.8 | >98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×0.48 | >98N (10Kg) | 2.5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4×4.8×1.2 | >98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×0.6 | >98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×0.58 | >98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×1.8 | >98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×1.5 | >98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | >98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
পানীয় বহন, পানীয় প্রচার, জলের বোতল হ্যান্ডলিং এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক পানীয় অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18069868284