|
Dettagli:
|
| Materiale: | Plastica, HDPE | utilizzo: | bottiglia |
|---|---|---|---|
| Resistenza alla trazione: | > 98 N (10,0 KG) | Dimensioni complessive: | 144*54*6,6 mm |
| Peso medio: | 3.968 g / pc | Diametro del flacone di applicazione: | 38-49 mm |
| Applicazione: | Due bottiglie da portare | Personalizzazione: | Accettabile |
| Colore: | Rosso, Blu, Giallo, Arancione, Bianco | MOQ: | 5000 PZ |
| Codice SA: | 3926909090 | ||
| Evidenziare: | 144*54*6,6 mm Manici di bottiglia di plastica |
||
Maniglia in polietilene ad alta densità progettata per il trasporto sicuro di due bottiglie di bevande.
Il manico della bottiglia di plastica è uno strumento semplice realizzato in materiale plastico HDPE conforme alla norma RoHs,
e la bocca del manico è progettato con cicli anulare chiusura assicurare il pacchetto abbastanza stretto per trasportare
con le mani nude.
Abbiamo 1 pacchetto, 2 pacchetti, 3 pacchetti, 4 pacchetti, 6 pacchetti e 8 pacchetti di manicotti di bottiglie di plastica,
che si applicano per il diametro del collo della bottiglia 28mm,30mm,38mm. colori del manico supporto Pantone
codice da personalizzare, MOQ 10.000 pezzi per colore; il codice a barre può essere stampato su carta termica ed etichettato se necessario.
Le pinze piatte per il manico della bottiglia possono anche essere stampate con il logo.
La confezione della maniglia è di 25pcs/bundle, o 50pcs/bundle, o confezione all'ingrosso in un cartone.
Misurare il collo della bottiglia, il diametro massimo e il diametro minimo, così da poter
controllare e abbinare la maniglia adatta alle soluzioni di confezione.
| Tipo di modello | Materiale | Dimensione complessiva (cm) | Resistenza alla trazione | Peso medio (g/pc) | Copertura (mm) | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×0.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×1.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15 per 4,9 per 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4×5.0×0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16 per 5,4 per 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2 x 5,2 x 1.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15 per 4,5 per 0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×0.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4×4.8×1.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×0.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×1.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×1.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Ideale per il trasporto di bevande, la promozione di bevande vincolanti, la movimentazione di bottiglie d'acqua e varie applicazioni commerciali di bevande.
Persona di contatto: Mr. Sun
Telefono: 18069868284