|
Detail produk:
|
| Bahan: | Plastik, HDPE | menggunakan: | Botol |
|---|---|---|---|
| Kekuatan Tarik: | > 98 N (10,0KG) | Ukuran keseluruhan: | 144*54*6.6mm |
| Berat Rata-Rata: | 3,968 gram/buah | Diameter botol aplikasi: | 38-49mm |
| Aplikasi: | Membawa Dua Botol | Kustomisasi: | Dapat diterima |
| Warna: | Merah, Biru, Kuning, Oranye, Putih | MOQ: | 5000 buah |
| Kode HS: | 3926909090 | ||
| Menyoroti: | 144*54*6.6mm Genggam botol plastik,Dua pemegang botol |
||
Genggam botol polietilen kepadatan tinggi yang dirancang untuk mengangkut dua botol minuman dengan aman.
Genggam botol plastik adalah alat sederhana yang terbuat dari bahan plastik HDPE yang sesuai dengan standar RoHs,
dan mulut pegangan dirancang dengan loop cincin cincin memastikan paket cukup erat untuk membawa
dengan tangan kosong.
Kami memiliki 1 bungkus, 2 bungkus, 3 bungkus, 4 bungkus, 6 bungkus dan 8 bungkus botol plastik pilihan pegangan,
yang berlaku untuk diameter leher botol 28mm, 30mm, 38mm. warna pegangan mendukung Pantone
kode untuk disesuaikan, MOQ 10.000pcs per warna; Barcode dapat termal kertas dicetak dan diberi label jika diperlukan.
Klip pegangan botol datar juga dapat dicetak dengan logo.
Paket pegangan adalah 25pcs/bundle,atau 50pcs/bundle,atau paket massal dalam karton.
Silakan ukur leher botol Anda Max.diameter dan Min.diameter serta diameter botol sehingga kita dapat
Periksa dan cocokkan pegangan yang cocok untuk solusi kemasan Anda.
| Jenis Model | Bahan | Ukuran keseluruhan (cm) | Kekuatan tarik | Berat rata-rata (g/pc) | Cakupan (mm) | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×0.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5x4.3x1.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15 x 4,9 x 0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4x5.0x0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16 x 5,4 x 0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2x5.2x1.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15 x 4,5 x 0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8x3.8x0.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28 sampai 33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4x4.8x1.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5 x 5 x 0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6 x 5.7 x 0.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3x4.1x1.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2x4x1.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Ideal untuk membawa minuman, promosi minuman, penanganan botol air, dan berbagai aplikasi minuman komersial.
Kontak Person: Mr. Sun
Tel: 18069868284