|
รายละเอียดสินค้า:
|
| วัสดุ: | พลาสติก, เอชดีพีอี | ใช้: | ขวด |
|---|---|---|---|
| ความต้านแรงดึง: | > 98 นิวตัน (10.0 กก.) | ขนาดโดยรวม: | 144*54*6.6 มม |
| น้ำหนักเฉลี่ย: | 3.968 กรัม/ชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลางขวดใช้งาน: | 38-49 มม |
| แอปพลิเคชัน: | พกพาสองขวด | การปรับแต่ง: | ยอมรับได้ |
| สี: | แดง, น้ำเงิน, เหลือง, ส้ม, ขาว | ขั้นต่ำ: | 5,000 ชิ้น |
| รหัส HS: | 3926909090 | ||
| เน้น: | ที่จับขวดพลาสติก ขนาด 144*54*6.6 มม.,ที่จับสำหรับขวดสองขวด |
||
จับกระป๋องพอลิเอเธลีนความหนาแน่นสูง ออกแบบมาเพื่อการขนกระป๋องเครื่องดื่ม 2 กระป๋องอย่างปลอดภัย มีการสร้างที่ทนทานและมีขนาดรวม 144×54×6.6 มิลลิเมตร
จับขวดพลาสติกเป็นเครื่องมือง่ายๆ ผลิตจากพลาสติก HDPE ที่ตรงกับมาตรฐาน RoHs
และปากมือถูกออกแบบด้วยวงกลมวงกลมลุ้มการประกันแพ็คเกจแน่นพอที่จะดําเนินการ
ด้วยมือเปล่า
เรามี 1 แพ็ค, 2 แพ็ค, 3 แพ็ค, 4 แพ็ค, 6 แพ็ค และ 8 แพ็ค
ซึ่งใช้สําหรับกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุกกระปุก
โค้ดเพื่อปรับแต่ง MOQ 10,000pcs ต่อสี โค้ดบาร์สามารถพิมพ์กระดาษความร้อนและติดป้ายถ้าจําเป็น
คลิปจับข้อมือกระป๋องที่เรียบก็สามารถพิมพ์ผ้าไหมได้ด้วยโลโก้
แพ็คเกจของมือถือคือ 25pcs / แบนด์,หรือ 50pcs / แบนด์,หรือแพ็คเกจจํานวนมากในกล่องกล่อง
กรุณาวัดคอของขวด Max.diameter และ Min.diameter และกว้างของขวดเพื่อให้เราสามารถ
ตรวจสอบและสอดคล้องมือที่เหมาะสมสําหรับการแก้ไขแพคเกจของคุณ
| ประเภทแบบ | วัสดุ | ขนาดรวม (cm) | ความแข็งแรงในการดึง | น้ําหนักเฉลี่ย (g/pc) | ความครอบคลุม (มม.) | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×066 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, อัลโคอา 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×12 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15x4.9x09 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, อัลโคอา 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4×5.0×055 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, อัลโคอา 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16x5.4x0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2×5.2×15 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15x4.5x08 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×048 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4×4.8×12 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×06 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×058 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×18 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P อัลโคอา 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×15 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5 × 4.8 × 1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
เหมาะสําหรับการขนเครื่องดื่ม การส่งเสริมการจํากัดเครื่องดื่ม การจัดการกับขวดน้ํา และการใช้งานเครื่องดื่มทางการค้าต่างๆ
ผู้ติดต่อ: Mr. Sun
โทร: 18069868284