|
제품 상세 정보:
|
| 재료: | 플라스틱, HDPE | 사용: | 병 |
|---|---|---|---|
| 인장강도: | > 98N(10.0KG) | 전체 사이즈: | 144*54*6.6mm |
| 평균 체중: | 3.968g/개 | 적용 병 직경: | 38~49mm |
| 애플리케이션: | 두 병을 운반하다 | 맞춤화: | 허용됨 |
| 색상: | 빨간색, 파란색, 노란색, 주황색, 흰색 | MOQ: | 5000 PC |
| HS코드: | 3926909090 | ||
| 강조하다: | 144*54*6.6mm 플라스틱 병 손잡이,2개의 병 수납기 손잡이 |
||
고밀도 폴리에틸렌 병 손잡이 두 개의 음료 병을 안전하게 운반 할 수 있도록 설계되었습니다. 144 × 54 × 6.6 mm의 전체 차원으로 내구적인 구조를 갖추고 있습니다.
플라스틱 병 손잡이는 RoHs 표준에 맞는 HDPE 플라스틱으로 만든 간단한 도구입니다.
그리고 손잡이 입은 반지 모양의 루프 클랩으로 설계되어 있습니다
맨손으로
우리는 1 팩, 2 팩, 3 팩, 4 팩, 6 팩 및 8 팩 플라스틱 병 손잡이 선택,
병 목 지름 28mm,30mm,38mm에 적용됩니다. 핸들 색상 지원 Pantone
코드는 사용자 정의 할 수 있습니다, MOQ 색상 당 10,000pcs; 바 코드는 필요하면 열 종이를 인쇄하고 표시 할 수 있습니다.
평평한 병 핸들 클립은 로고가 인쇄된 실크 스크린으로도 만들 수 있습니다.
손잡이의 패키지는 25pcs/bundle,또는 50pcs/bundle,또는 대용품 패키지 카튼입니다.
병 목의 최대 지름과 최소 지름, 그리고 병 지름을 측정하여
패키지 솔루션에 적합한 손잡이를 확인하고 일치하십시오.
| 모델 타입 | 소재 | 전체 크기 (cm) | 팽창 강도 | 평균 무게 (g/pc) | 커버리지 (mm) | 적용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×066 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, 알코아 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×12 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28~35 | PCF26P, 알코아1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15x4.9x0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, 알코아 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 160.4×5.0×0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P 알코아 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16x5.4x0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, 알코아 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 150.2×5.2×15 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, 알코아1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15x4.5x0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, 알코아1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×048 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28~33 | PCF26P, 알코아1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4×4.8×12 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×06 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, 알코아 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×058 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×18 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25~32 | PCF26P, 알코아 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×15 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27~35 | PCF26P, 알코아 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29 ~ 38 | PCF26P, 알코아 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
음료 운반, 음료 결합 홍보, 물병 취급 및 다양한 상업 음료 응용을위한 이상적입니다.
담당자: Mr. Sun
전화 번호: 18069868284