|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Пластик, HDPE | использовать: | бутылка |
|---|---|---|---|
| Предел прочности: | > 98 N (10,0 KG) | Общий размер: | 144*54*6,6 мм |
| Средний вес: | 3.968 г / ч | Диаметр бутылки для применения: | 38-49 мм |
| Приложение: | Две бутылки. | Кастомизация: | Приемлемый |
| Цвет: | Красный, синий, желтый, оранжевый, белый | минимальный заказ: | 5000 шт. |
| Код ТН ВЭД: | 3926909090 | ||
| Выделить: | Пластиковые ручки для бутылок 144*54*6,6 мм |
||
Ручка для бутылок из полиэтилена высокой плотности, предназначенная для надежной переноски двух бутылок с напитками. Отличается прочной конструкцией с общими размерами 144×54×6,6 мм.
Пластиковая ручка для бутылок — это простой инструмент, изготовленный из полиэтилена высокой плотности, соответствующий стандарту RoHs.
а горлышко ручки имеет кольцевые петли, которые обеспечивают достаточно плотное крепление для переноски
голыми руками.
У нас есть варианты пластиковых ручек для бутылок по 1, 2, 3, 4, 6 и 8 штук,
которые подходят для горлышек бутылок диаметром 28 мм, 30 мм, 38 мм. Цвета ручек поддерживают настройку по коду Pantone
(минимальный объем заказа 10 000 шт. на цвет); штрих-код может быть напечатан на термобумаге и наклеен при необходимости.
Плоские зажимы для ручек бутылок также могут быть напечатаны шелкографией с логотипом.
Упаковка ручки: 25 шт./связка, или 50 шт./связка, или оптовая упаковка в коробке.
Пожалуйста, измерьте максимальный и минимальный диаметр горлышка вашей бутылки, а также диаметр бутылки, чтобы мы могли
проверить и подобрать подходящую ручку для ваших упаковочных решений.
| Тип модели | Материал | Общий размер (см) | Предел прочности при растяжении | Средний вес (г/шт.) | Диапазон (мм) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×0.66 | >98Н (10 кг) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×1.2 | >98Н (10 кг) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15×4.9×0.9 | >98Н (10 кг) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4×5.0×0.55 | >98Н (10 кг) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16×5.4×0.58 | >98Н (10 кг) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2×5.2×1.5 | >98Н (10 кг) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15×4.5×0.8 | >98Н (10 кг) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×0.48 | >98Н (10 кг) | 2.5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4×4.8×1.2 | >98Н (10 кг) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×0.6 | >98Н (10 кг) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×0.58 | >98Н (10 кг) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×1.8 | >98Н (10 кг) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×1.5 | >98Н (10 кг) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | >98Н (10 кг) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Идеально подходит для переноски напитков, продвижения напитков, переноски бутылок с водой и различных коммерческих применений напитков.
Контактное лицо: Mr. Sun
Телефон: 18069868284