|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Πλαστικό, HDPE | χρήση: | μπουκάλι |
|---|---|---|---|
| Αντοχή εφελκυσμού: | > 98 N (10,0 KG) | Συνολικό μέγεθος: | 144*54*6,6 mm |
| Μέσο Βάρος: | 3.968 g / pc | Διάμετρος φιάλης εφαρμογής: | 38-49 mm |
| Εφαρμογή: | Δύο μπουκάλια να κουβαλάς. | Προσαρμογή: | Δεκτός |
| Χρώμα: | Κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πορτοκαλί, άσπρο | MOQ: | 5000 ΤΕΜ |
| Κωδικός HS: | 3926909090 | ||
| Επισημαίνω: | 144*54*6,6mm Κρατητήρια πλαστικών φιάλων |
||
Κρατητήριο μπουκαλιού πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας σχεδιασμένο για την ασφαλή μεταφορά δύο μπουκαλιών ποτών.
Η λαβή μπουκαλιού από πλαστικό είναι ένα απλό εργαλείο κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό HDPE που συμμορφώνεται με το πρότυπο RoHs,
και το στόμα χειριστή είναι σχεδιασμένο με δακτυλικά βρόχια κλείστρα εξασφαλίζουν πακέτο αρκετά σφιχτό για να μεταφέρει
με γυμνά χέρια.
Έχουμε 1 πακέτο, 2 πακέτα, 3 πακέτα, 4 πακέτα, 6 πακέτα και 8 πακέτα πλαστικών μπουκαλιών επιλογές χειριστή,
που ισχύουν για τη διάμετρο 28mm,30mm,38mm. χρώματα χειριστή υποστηρίζουν Pantone
Κωδικός για προσαρμογή, MOQ 10.000pcs ανά χρώμα. Ο κωδικός γραμμών μπορεί να εκτυπωθεί σε θερμικό χαρτί και να επισημανθεί εάν απαιτείται.
Τα επίπεδα κλιπ χειριστή μπουκαλιού μπορούν επίσης να είναι με μεταξένια οθόνη που εκτυπώνεται με λογότυπο.
Η συσκευασία της λαβής είναι 25pcs/bundle, ή 50pcs/bundle, ή χονδρική συσκευασία σε ένα κουτί.
Παρακαλούμε μετρήστε το λαιμό του μπουκαλιού σας με μέγιστη διάμετρο και με ελάχιστη διάμετρο, καθώς και τη διάμετρο του μπουκαλιού, ώστε να μπορέσουμε
Ελέγξτε και ταιριάζετε το κατάλληλο χερούλι για τα λύματα συσκευασίας σας.
| Τύπος μοντέλου | Υλικό | Συνολικό μέγεθος (cm) | Δυνατότητα τράβηξης | Μέσο βάρος (g/pc) | Καλυψη (mm) | Εφαρμογή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×0.66 | > 98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×1.2 | > 98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | HDPE | 15*4,9*0.9 | > 98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | ΠΟ 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| Ηλεκτρονικά συστήματα | HDPE | 16.4×5.0×0.55 | > 98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | Αλκοόλες |
| Ηλεκτρονική συσκευή | HDPE | 16*5,4*0.58 | > 98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| Ηλεκτρονική συσκευή | HDPE | 15.2×5.2×1.5 | > 98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| Επικαιρότητα: | HDPE | 15*4,5*0.8 | > 98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×0.48 | > 98N (10Kg) | 2.5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| Ημερομηνία έναρξης ισχύος: | HDPE | 18.4×4.8×1.2 | > 98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | ΠΡΟΔΟΣ 1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×0.6 | > 98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| Ηλεκτρονικά συστήματα | HDPE | 27.6×5.7×0.58 | > 98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×1.8 | > 98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×1.5 | > 98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | > 98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Ιδανικό για μεταφορά ποτών, προώθηση δεσμευτικών ποτών, χειρισμό μπουκαλιών νερού και διάφορες εμπορικές εφαρμογές ποτών.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Sun
Τηλ.:: 18069868284