|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Plástico, HDPE | usar: | garrafa |
|---|---|---|---|
| Resistência à tracção: | > 98 N (10,0 KG) | Tamanho total: | 144*54*6,6 mm |
| Peso Médio: | 3.968 g / pc | Diâmetro do frasco de aplicação: | 38-49 mm |
| Aplicativo: | Leva duas garrafas | Personalização: | Aceitável |
| Cor: | Vermelho, azul, amarelo, laranja, branco | Quantidade mínima: | 5000 unidades |
| Código HS: | 3926909090 | ||
| Destacar: | 144*54*6,6mm Manos de garrafas de plástico |
||
Alça para garrafa de polietileno de alta densidade projetada para o transporte seguro de duas garrafas de bebida. Apresenta construção durável com dimensões gerais de 144×54×6,6 mm.
A alça para garrafa de plástico é uma ferramenta simples feita de material plástico HDPE que está em conformidade com o padrão RoHs,
e a boca da alça é projetada com fechos de anéis circulares para garantir que a embalagem esteja apertada o suficiente para carregar
com a mão nua.
Temos opções de alças para garrafas de plástico de 1 pacote, 2 pacotes, 3 pacotes, 4 pacotes, 6 pacotes e 8 pacotes,
que se aplicam a diâmetros de gargalo de garrafa de 28mm, 30mm, 38mm. As cores das alças suportam código Pantone
para personalização, MOQ de 10.000 unidades por cor; o código de barras pode ser impresso em papel térmico e etiquetado, se necessário.
Os clipes planos para alça de garrafa também podem ser impressos em serigrafia com logotipo.
A embalagem da alça é de 25 unidades/pacote, ou 50 unidades/pacote, ou embalagem a granel em uma caixa.
Por favor, meça o diâmetro máximo e mínimo do gargalo da sua garrafa, bem como o diâmetro da garrafa para que possamos
verificar e combinar a alça adequada para suas soluções de embalagem.
| Tipo de Modelo | Material | Tamanho Total (cm) | Resistência à Tração | Peso Médio (g/pc) | Cobertura (mm) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14,4×5,4×0,66 | >98N (10Kg) | 3,968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14,5×4,3×1,2 | >98N (10Kg) | 2,886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15×4,9×0,9 | >98N (10Kg) | 3,262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16,4×5,0×0,55 | >98N (10Kg) | 3,387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16×5,4×0,58 | >98N (10Kg) | 3,816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15,2×5,2×1,5 | >98N (10Kg) | 5,04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15×4,5×0,8 | >98N (10Kg) | 3,625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14,8×3,8×0,48 | >98N (10Kg) | 2,5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18,4×4,8×1,2 | >98N (10Kg) | 4,242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16,5×5×0,6 | >98N (10Kg) | 3,426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27,6×5,7×0,58 | >98N (10Kg) | 8,137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14,3×4,1×1,8 | >98N (10Kg) | 2,93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14,2×4×1,5 | >98N (10Kg) | 3,000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15,5×4,8×1 | >98N (10Kg) | 5,425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Ideal para transporte de bebidas, promoção de embalagens de bebidas, manuseio de garrafas de água e diversas aplicações comerciais de bebidas.
Pessoa de Contato: Mr. Sun
Telefone: 18069868284