|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Plastik, HDPE | kullanmak: | Şişe |
|---|---|---|---|
| Çekme Dayanımı: | > 98 N (10,0 KG) | Genel boyut: | 144*54*6,6 mm |
| Ortalama Ağırlık: | 3.968 gr/adet | Uygulama şişesi çapı: | 38-49mm |
| Başvuru: | İki Şişe Taşıma | Özelleştirme: | Kabul edilebilir |
| Renk: | Kırmızı, Mavi, Sarı, Turuncu, Beyaz | Adedi: | 5000 adet |
| GTİP Kodu: | 3926909090 | ||
| Vurgulamak: | 144*54*6.6mm Plastik Şişe Tutamakları,İki şişe taşıyıcı sapı |
||
İki içecek şişesini güvenli bir şekilde taşımak için tasarlanmış yüksek yoğunluklu polietilen şişe kolu.
Plastik şişe sapı, RoHs standardına uygun HDPE plastik malzemeden yapılan basit bir araçtır.
Ve el ağzı halka halinde halkalar ile tasarlanmıştır kilit paket taşımak için yeterince sıkı sağlamak
Çıplak elle.
1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, 6 paket ve 8 paket plastik şişe kolu seçeneklerimiz var.
Şişe boynunun çapı 28mm,30mm,38mm için geçerlidir.
Özel kod, MOQ Renk başına 10.000 pcs; Bar kod termal kağıt basılı ve gerekirse etiketlenmiş olabilir.
Düz şişe sapı klipleri de logo ile ipek ekran basılı olabilir.
Tutamın paketi 25pcs/bundle veya 50pcs/bundle veya toplu paket karton.
Lütfen şişe boyunuzu ölçün Max.dayametresi ve Min.dayametresi ve ayrıca şişe çapını da ölçün.
Paket çözümleriniz için uygun sapı kontrol edin ve eşleştirin.
| Model Tipi | Malzeme | Toplam Boyut (cm) | Çekim Gücü | Ortalama ağırlık (g/pc) | Kapsama (mm) | Uygulama |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4x5.4x0.66 | >98N (10Kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×1.2 | >98N (10Kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15 x 4.9 x 0.9 | >98N (10Kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4×5.0×0.55 | >98N (10Kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16 x 5,4 x 0.58 | >98N (10Kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2x5.2x1.5 | >98N (10Kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15 x 4,5 x 0.8 | >98N (10Kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8x3.8x0.48 | >98N (10Kg) | 2.5 | 28-33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4x4.8x1.2 | >98N (10Kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5x5x0.6 | >98N (10Kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×0.58 | >98N (10Kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3x4.1x1.8 | >98N (10Kg) | 2.93 | 25-32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2x4x1.5 | >98N (10Kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | >98N (10Kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
İçecek taşımak, içecek bağlama promosyonu, su şişesi kullanımı ve çeşitli ticari içecek uygulamaları için idealdir.
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: 18069868284