|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Plastic, HDPE | gebruik: | fles |
|---|---|---|---|
| Treksterkte: | > 98 N (10,0 KG) | Totale maat: | 144*54*6,6 mm |
| Gemiddeld gewicht: | 3.968 g / pc | De diameter van de fles: | 38-49 mm |
| Sollicitatie: | Neem twee flessen mee. | Maatwerk: | Aanvaardbaar |
| Kleur: | Rood, Blauw, Geel, Oranje, Wit | MOQ: | 5000 stuks |
| HS-code: | 3926909090 | ||
| Markeren: | 144*54*6.6mm Plastic Fles Handvatten,Twee Flessen Drager Handvat |
||
Hoogdichtheid polyethyleen fleshandvat ontworpen voor het veilig dragen van twee drankflessen.
Plastic fles handvat is een eenvoudig gereedschap gemaakt van HDPE plastic materiaal dat voldoet aan de RoHs standaard,
en de handvat mond is ontworpen met ringvormige lussen sluiting zorgen voor pakket strak genoeg om te dragen
met blote handen.
We hebben 1 pakket, 2 pakketten, 3 pakketten, 4 pakketten, 6 pakketten en 8 pakketten plastic fles handvaten keuzes,
De kleuren van de handvaten zijn Pantone.
code aan te passen, MOQ 10.000 stuks per kleur; Barcode kan thermisch papier worden afgedrukt en indien nodig worden geëtiketteerd.
De platte flesplakkers kunnen ook zijde-scherm zijn met een logo.
De verpakking van het handvat is 25 stuks/pakket, of 50 stuks/pakket, of bulk verpakking in een karton.
Meet uw fleshals Max.diameter en Min.diameter en de flesdiameter zodat we
Controleer of de juiste handgreep past bij uw verpakkingsoplossingen.
| Modeltype | Materiaal | Algemene grootte (cm) | Treksterkte | Gemiddelde gewicht (g/pc) | Dekking (mm) | Toepassing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4x5.4x0.66 | > 98 N (10 kg) | 3.968 | 38-49 | PCF38P, PCF43P, Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5x4.3x1.2 | > 98 N (10 kg) | 2.886 | 28-35 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15x4.9x0.9 | > 98 N (10 kg) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820, alcohol 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4x5.0x0.55 | > 98 N (10 kg) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820, PCF38P, Alcoa 1690 |
| Vloeistof | HDPE | 16x5,4x0.58 | > 98 N (10 kg) | 3.816 | 27-35,37-48 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P, PCO 1815/1817/1820 |
| De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden verwerkt. | HDPE | 15.2x5.2x1.5 | > 98 N (10 kg) | 5.04 | 28-42,30-42 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| Vloeistof en gassen | HDPE | 15x4,5x0.8 | > 98 N (10 kg) | 3.625 | 31-38,24-34 | PCF26P, Alcoa1716/1788, PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8x3.8x0.48 | > 98 N (10 kg) | 2.5 | 28 tot 33 | PCF26P, Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4x4.8x1.2 | > 98 N (10 kg) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5x5x0.6 | > 98 N (10 kg) | 3.426 | 38-44 | PCF38P, Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6x5.7x0.58 | > 98 N (10 kg) | 8.137 | 44-52 | PCF43P, PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3x4.1x1.8 | > 98 N (10 kg) | 2.93 | 25 tot 32 | PCF26P, Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2x4x1.5 | > 98 N (10 kg) | 3.000 | 27-35 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1816/1881, PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5 × 4,8 × 1 | > 98 N (10 kg) | 5.425 | 29-38 | PCF26P, Alcoa 1716/1788, PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881, PCF33P |
Ideaal voor het dragen van dranken, promotie van dranken, het hanteren van waterflessen en verschillende commerciële dranktoepassingen.
Contactpersoon: Mr. Sun
Tel.: 18069868284