|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | پلاستیک، HDPE | استفاده کنید: | بطری |
|---|---|---|---|
| استحکام کششی: | > 98 نیوتن (10.0 کیلوگرم) | اندازه کلی: | 144*54*6.6 میلی متر |
| وزن متوسط: | 3.968 گرم / عدد | قطر بطری کاربرد: | 38-49 میلی متر |
| برنامه: | دو بطری حمل | سفارشی سازی: | قابل قبول |
| رنگ: | قرمز، آبی، زرد، نارنجی، سفید | MOQ: | 5000 عدد |
| کد HS: | 3926909090 | ||
| برجسته کردن: | 144*54*6.6mm دستگیره های بطری پلاستیکی,دو دسته از بطری ها,Two bottle carrier handle |
||
دستگیره بطری پلی اتیلن با چگالی بالا که برای حمل ایمن دو بطری نوشیدنی طراحی شده است. دارای ساختار بادوام با ابعاد کلی 144×54×6.6 میلی متر.
دستگیره بطری پلاستیکی ابزاری ساده ساخته شده از مواد پلاستیکی HDPE است که مطابق با استاندارد RoHs می باشد،
و دهانه دستگیره با حلقه های حلقوی طراحی شده است تا بسته بندی به اندازه کافی محکم باشد تا بتوان آن را حمل کرد
با دست خالی.
ما گزینه های دستگیره بطری پلاستیکی 1 بسته، 2 بسته، 3 بسته، 4 بسته، 6 بسته و 8 بسته را داریم،
که برای قطر دهانه بطری 28 میلی متر، 30 میلی متر، 38 میلی متر اعمال می شود. رنگ های دستگیره از کد Pantone پشتیبانی می کنند
برای سفارشی سازی، MOQ 10,000 عدد در هر رنگ؛ بارکد در صورت نیاز می تواند با کاغذ حرارتی چاپ و برچسب گذاری شود.
گیره های دستگیره بطری تخت نیز می توانند با لوگو چاپ سیلک اسکرین شوند.
بسته بندی دستگیره 25 عدد/دسته، یا 50 عدد/دسته، یا بسته بندی فله در یک کارتن است.
لطفاً حداکثر قطر و حداقل قطر دهانه بطری و همچنین قطر بطری خود را اندازه بگیرید تا ما بتوانیم
دستگیره مناسب را برای راه حل های بسته بندی شما بررسی و مطابقت دهیم.
| نوع مدل | جنس | اندازه کلی (سانتی متر) | مقاومت کششی | میانگین وزن (گرم/عدد) | پوشش (میلی متر) | کاربرد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US-HDF38X49 | HDPE | 14.4×5.4×0.66 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.968 | 38-49 | PCF38P، PCF43P، Alcoa 1690 |
| US-HDT28X35 | HDPE | 14.5×4.3×1.2 | >98N (10 کیلوگرم) | 2.886 | 28-35 | PCF26P، Alcoa1716/1788، PCO1810/1816/1881 |
| US-HDT36X42 | HDPE | 15×4.9×0.9 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.262 | 36-42 | PCO 1815/1817/1820، Alcoa 1690 |
| US-HDF37X45 | HDPE | 16.4×5.0×0.55 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.387 | 37-45 | PCO1815/1817/1820، PCF38P، Alcoa 1690 |
| US-H27353748 | HDPE | 16×5.4×0.58 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.816 | 27-35، 37-48 | PCF26P، Alcoa 1716/1788، PCO 1810/1816/1881، PCF33P، PCO1815/1817/1820 |
| US-H28423042 | HDPE | 15.2×5.2×1.5 | >98N (10 کیلوگرم) | 5.04 | 28-42، 30-42 | PCF26P، Alcoa1716/1788، PCO1810/1816/1881 |
| US-H31382434 | HDPE | 15×4.5×0.8 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.625 | 31-38، 24-34 | PCF26P، Alcoa1716/1788، PCO1810/1816/1881 |
| US-HDF28X33 | HDPE | 14.8×3.8×0.48 | >98N (10 کیلوگرم) | 2.5 | 28-33 | PCF26P، Alcoa1716/1788 |
| US-HDF36X42F | HDPE | 18.4×4.8×1.2 | >98N (10 کیلوگرم) | 4.242 | 36-42 | PCO1815/1817/1820 |
| US-HDF38X44 | HDPE | 16.5×5×0.6 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.426 | 38-44 | PCF38P، Alcoa 1690 |
| US-HDF44X52 | HDPE | 27.6×5.7×0.58 | >98N (10 کیلوگرم) | 8.137 | 44-52 | PCF43P، PCF48P |
| US-HDT25X32 | HDPE | 14.3×4.1×1.8 | >98N (10 کیلوگرم) | 2.93 | 25-32 | PCF26P، Alcoa 1716/1788 |
| US-HDT27X35 | HDPE | 14.2×4×1.5 | >98N (10 کیلوگرم) | 3.000 | 27-35 | PCF26P، Alcoa 1716/1788، PCO 1810/1816/1881، PCF33P |
| US-HDT29X38 | HDPE | 15.5×4.8×1 | >98N (10 کیلوگرم) | 5.425 | 29-38 | PCF26P، Alcoa 1716/1788، PCO 1810/1815/1816/1817/1820/1823/1881، PCF33P |
ایده آل برای حمل نوشیدنی، تبلیغات بستن نوشیدنی، حمل بطری آب و کاربردهای مختلف نوشیدنی تجاری.
تماس با شخص: Mr. Sun
تلفن: 18069868284