|
পণ্যের বিবরণ:
|
| আকার: | 214*17.52*17.4 মিমি | উপাদান: | টিন-প্লেটেড লোহা |
|---|---|---|---|
| প্রসার্য শক্তি: | 460 N (46.94 KG) | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য: | 214 মিমি |
| চিহ্নিতযোগ্য এলাকা: | 150*9 মিমি | বৈশিষ্ট্য: | ভিতরে ডবল রিং |
| শৈলী: | স্থির দৈর্ঘ্য লকিং প্রক্রিয়া | রঙ: | প্রাকৃতিক |
| প্রিন্ট: | এমবসমেন্ট | MOQ: | 1000 টুকরা |
| এইচএস কোড: | 8309900000 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেটাল স্ট্র্যাপ সিল ৪_৬০এন,২১_৪মিমি মেটাল স্ট্র্যাপ সিল |
||
ULTRA-GENUINE
| উপাদান | টিন-প্লেটেড লোহা |
| টান শক্তি | ৫৯৯ N (৬১.২ কেজি) |
| সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | ২১ ৪ মিমি |
| চিহ্নিত করার এলাকা | ১৫০*৯ মিমি |
| বৈশিষ্ট্য | ভিতরে ডাবল রিং |
| স্টাইল | ফিক্সড লেন্থ লকিং মেকানিজম |
| রঙ | প্রাকৃতিক |
| প্রিন্ট | এমবস্মেন্ট |
| MOQ | ১০০০ পিস |
| HS কোড | ৮৩০৯৯০০০০০০ |
| মূল বৈশিষ্ট্য | ট্র্যাকিং এবং সনাক্তকরণের জন্য সিরিয়াল নম্বরযুক্ত |
| টেম্পার-প্রুফ নিরাপত্তা নকশা | বর্ধিত লকিংয়ের জন্য ভিতরে ডাবল রিং |
| ফিক্সড লেন্থ লকিং মেকানিজম | স্থায়ী মার্কিংয়ের জন্য এমবসড প্রিন্টিং |
| প্যাকেজিং ও ডেলিভারি | প্যাকেজ: |
পণ্যের প্রয়োগকন্টেইনার মেটাল স্ট্র্যাপ সিল
লজিস্টিক কন্টেইনার, ট্যাঙ্কার, ভ্যান ট্রাক, তেল ও গ্যাস এবং প্যাকেজিং শিল্প।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Sun
টেল: 18069868284