|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | प्लास्टिक, एचडीपीई | उपयोग: | अनुकूलन |
|---|---|---|---|
| तन्यता ताकत: | >29.4 एन (3.0 किलोग्राम) | संपूर्ण आकार: | 11.0*3.8*0.7 सेमी |
| औसत वजन: | 2.88g | व्यास के माध्यम से अनुमति दें: | 26-32 मिमी |
| आवेदन: | दो बोतल धारक | अनुकूलन: | स्वीकार्य |
| रंग: | अनुकूलन | MOQ: | 1000-10000pcs |
| एचएस कोड: | 3926909090 | पत्तन: | शंघाई/निंगबो |
| प्रमुखता देना: | 29.4N प्लास्टिक बोतल हैंडल,4L बोतल कैरी हैंडल |
||
| ब्रांड का नाम | अल्ट्रासील (टीएम) |
|---|---|
| मॉडल संख्या | यूएस-एचडीएफ26एक्स32 |
| सामग्री | एचडीपीई |
| तन्य शक्ति | >29.4 एन (3.0 किग्रा) |
| समग्र आकार | 11.0*3.8*0.7 सेमी |
| औसत वजन | 2.88 ग्राम |
| व्यास की अनुमति | 26-32 मिमी |
| अनुप्रयोग | दो बोतल धारक |
| अनुकूलन | स्वीकार्य |
| रंग | अनुकूलन योग्य |
| एमओक्यू | 1000-10000 पीसी |
| एचएस कोड | 3926909090 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Sun
दूरभाष: 18069868284