|
Produktdetails:
|
| Material: | Kunststoff, HDPE | verwenden: | Flasche |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit: | > 29,4 N (3,0 KG) | Gesamtgröße: | 11.0*3,8*0,7 cm |
| Durchschnittsgewicht: | 2.88g | Durchlässigkeit: | 26 bis 32 mm |
| Anwendung: | Zwei Flaschenhalter | Anpassung: | Akzeptabel |
| Farbe: | Anpassbar | Mindestbestellmenge: | 1000-10000 STK |
| HS-Code: | 3926909090 | Hafen: | Shanghai/Ningbo |
| Hervorheben: | 29,4N Kunststoffflaschengriffe |
||
| Markenname | ULTRASEAL(TM) |
|---|---|
| Modellnummer | US-HDF26X32 |
| Material | HDPE |
| Zugfestigkeit | >29,4 N (3,0 KG) |
| Gesamtgröße | 11,0*3,8*0,7 cm |
| Durchschnittsgewicht | 2,88g |
| Durchlassdurchmesser | 26-32 mm |
| Anwendung | Zwei-Flaschen-Halter |
| Individualisierung | Akzeptabel |
| Farbe | Anpassbar |
| Mindestbestellmenge | 1000-10000 Stück |
| HS-Code | 3926909090 |
Ansprechpartner: Mr. Sun
Telefon: 18069868284