|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Plastik, HDPE | Kullanmak: | Şişe |
|---|---|---|---|
| Çekme mukavemeti: | > 98 N (10,0 KG) | Ortalama Ağırlık: | 7.476 gr/adet |
| Uygulama şişesi çapı: | 38 mm | Başvuru: | 4 Şişe Taşıma |
| Özelleştirme: | Kabul edilebilir | Renk: | Kırmızı, Mavi, Sarı, Turuncu, Beyaz |
| Adedi: | 10000 PCS | GTİP Kodu: | 3926909090 |
| Liman: | Çin'in herhangi bir limanı | ||
| Vurgulamak: | Yüksek Dayanıklılık Plastik Şişe Sapı,4 Şişe Taşıma Sapı |
||
Plastik şişe sapı, RoHs standardına uygun, HDPE plastik malzemeden yapılmış basit bir alettir ve sap ağzı, paketin çıplak elle taşınabilecek kadar sıkı olmasını sağlayan halka şeklinde halkalar ile tasarlanmıştır.
Şişe boynu çapı 28mm, 30mm, 38mm için geçerli olan 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, 6 paket ve 8 paket plastik şişe sapı seçeneklerimiz mevcuttur. Renkleri özelleştirmek için Pantone kodunu destekler, Adedi renk başına 10.000 adettir; Gerektiğinde barkod termal kağıda basılabilir ve etiketlenebilir. Düz şişe sapı klipsleri ayrıca logolu serigrafi baskıyla da yapılabilir. Sapın paketi 25 adet/paket veya 50 adet/paket veya bir kartonda toplu pakettir.
Paket çözümleriniz için uygun kolu kontrol edip eşleştirebilmemiz için lütfen şişe boynunuzun Maksimum çapını ve Min. çapını ve şişe çapını ölçün.
| Şartname | Değer |
|---|---|
| Ürün Başlığı | 38mm Su Suyu Yağlı İçecek Şişesi Plastik Şişe Taşıma Kolu |
| Malzeme | HDPE |
| Çekme Dayanımı | > 98 N (10,0 KG) |
| Renk | Kırmızı/Sarı/Mavi/Yeşil/Siyah/Beyaz/Turuncu |
| Ortalama Ağırlık | 7.476 gr/adet |
| Uygulama Şişesi Çapı | 38mm |
| Minimum Sipariş Miktarı | 10000 adet |
| GTİP Kodu | 3926909090 |
Uygulamalar: İçecek taşıma, içecek bağlama promosyonu, su şişeleri ve diğer sıvı kapları.
İlgili kişi: Mr. Sun
Tel: 18069868284